型 號 | 變送器 |
DCT1188D Plus | 產品名稱:DCT1188D Plus超聲波流量計及分析儀 | 電源:90~250VAC@48~63Hz或10~36VDC |
流速範圍:±(0.01~7)m/s | 鍵盤:24鍵觸摸按鍵 |
準確度:±0.5% | 顯示器:4.7"TFT彩屏 |
重複性:±0.1% | 溫度:變送器安裝環境溫度:-10°C~+60°C 傳感器測量介質溫度:-40°C~+80°C |
可測管徑範圍:100mm~5000mm | 溼度:相對溼度0~99%,無凝結 |
WIFI:頻率範圍:2.4~2.4835GHz 發射功率:12~14dBm 傳輸環境:無障礙環境下15~20m 無線標準:IEEE 802.11n、 IEEE 802.11g、IEEE 802.11b | 變送器:防護等級:IP65 |
輸出:模擬輸出:4~20mA,最大負載750 脈衝輸出:0~999Hz,OCT輸出(最大和最小頻率可調) 繼電器輸出:最高頻率1Hz(1A@125VAC或2A@30VDC) | 傳感器:密封設計,防護等級IP68,標準電纜長度:9m |
通訊:RS232/RS 485通訊接口,支持Modbus協議 | 重量:變送器:4.5kg |
TF卡:容量:最大支持32GB,存儲間隔:1~13000s |
|